卫生级清洗系列
焊接清洗球

| SIZE | D | D1 | H | 重量kg | 304成本 | 316成本 |
| Ø12.7 | ||||||
| Ø19 | 19.5 | 38 | 108 | 0.20 | ||
| Ø25 | 26 | 53 | 143 | 0.31 | ||
| Ø32 | 32.5 | 53 | 148 | 0.34 | ||
| Ø38 | 38.8 | 63 | 155 | 0.40 | ||
| Ø51 | 51.5 | 76 | 185 | 0.61 | ||
| Ø63 | 63.7 | 91 | 200 | 0.80 | ||
| Ø76 | ||||||
| Ø89 | ||||||
| Ø102 |
| 焊接清洗球 304/316L | 温州跨越流体科技有限公司 | ||||||||||
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||
| 设 计 | 图 样 标 记 | 规 格 | 单 位 | 比 例 | |||||||
| 校 对 | mm | ||||||||||
| 审 核 | |||||||||||
| 工 艺 | 共 1 页 | 第 1 页 | |||||||||
卫生级清洗系列
焊接清洗球

| SIZE | D | D1 | H | 重量kg | 304成本 | 316成本 |
| Ø12.7 | ||||||
| Ø19 | 19.5 | 38 | 108 | 0.20 | ||
| Ø25 | 26 | 53 | 143 | 0.31 | ||
| Ø32 | 32.5 | 53 | 148 | 0.34 | ||
| Ø38 | 38.8 | 63 | 155 | 0.40 | ||
| Ø51 | 51.5 | 76 | 185 | 0.61 | ||
| Ø63 | 63.7 | 91 | 200 | 0.80 | ||
| Ø76 | ||||||
| Ø89 | ||||||
| Ø102 |
| 焊接清洗球 304/316L | 温州跨越流体科技有限公司 | ||||||||||
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||
| 设 计 | 图 样 标 记 | 规 格 | 单 位 | 比 例 | |||||||
| 校 对 | mm | ||||||||||
| 审 核 | |||||||||||
| 工 艺 | 共 1 页 | 第 1 页 | |||||||||





